28日电解镍价格与基差
电解镍现货报价:
日期 | 上海市场 |
02-28 | 181750-181950 |
02-25 | 179500-179700 |
02-24 | 179400-179600 |
02-23 | 178600-178800 |
02-22 | 179900-180100 |
02-21 | 179600-179800 |
02-18 | 180050-180150 |
02-17 | 176100-176300 |
02-16 | 176450-176550 |
02-15 | 175750-176050 |
02-14 | 177500-177600 |
02-11 | 176400-176600 |
02-10 | 176550-176750 |
02-09 | 172300-172500 |
02-08 | 175600-175700 |
02-07 | 174700-174800 |
01-26 | 167850-168150 |
无锡不锈钢电子交易中心不锈钢与镍价比值:
日期 | 电解镍指数价格 | 不锈钢指数价格 | 不锈钢与镍比价 |
02-28 | 176.75 | 17260 | 98 |
02-25 | 173.85 | 17510 | 101 |
02-24 | 178.55 | 18020 | 101 |
02-23 | 174.65 | 17860 | 102 |
02-22 | 177.80 | 18290 | 103 |
02-21 | 176.80 | 18230 | 103 |
02-18 | 174.95 | 18310 | 105 |
02-17 | 170.60 | 18230 | 107 |
02-16 | 171.00 | 18670 | 109 |
02-15 | 170.45 | 18370 | 108 |
02-14 | 173.60 | 18340 | 106 |
02-11 | 169.95 | 17930 | 106 |
02-10 | 171.85 | 17850 | 104 |
02-09 | 168.55 | 17720 | 105 |
02-08 | 171.00 | 17680 | 103 |
02-07 | 169.80 | 17480 | 103 |
01-26 | 164.60 | 16890 | 103 |
上期所沪镍主力合约与无锡镍主力合约期现价差:
日期 | 沪镍主力合约价格 | 无锡主力合约价格 | 沪锡价差 |
02-28 | 177780 | 178850 | -1070 |
02-25 | 174450 | 175450 | -1000 |
02-24 | 179540 | 179950 | -410 |
02-23 | 175300 | 175900 | -600 |
02-22 | 179620 | 179150 | 470 |
02-21 | 179530 | 178800 | 730 |
02-18 | 177890 | 177100 | 790 |
02-17 | 173010 | 172600 | 410 |
02-16 | 173420 | 172950 | 470 |
02-15 | 172860 | 172150 | 710 |
02-14 | 176520 | 175650 | 870 |
02-11 | 172070 | 171400 | 670 |
02-10 | 173890 | 172900 | 990 |
02-09 | 170050 | 169200 | 850 |
02-08 | 172280 | 171200 | 1080 |
02-07 | 170470 | 169650 | 820 |
01-26 | 165240 | 166150 | -910 |
备注:以上价格均采集自下午15:00时
伦镍与沪镍价差、伦镍与无锡镍价差:
日期 | 伦镍进口价格(美) | 沪镍主力合约 | 沪伦价差 | 无锡镍主力价格 | 无锡伦镍价差 |
02-28 | 24815 | 177780 | -4980 | 178850 | -3910 |
02-25 | 24355 | 174450 | -4970 | 175450 | -3970 |
02-24 | 25055 | 179540 | -5049 | 179950 | -4639 |
02-23 | 24420 | 175300 | -4964 | 175900 | -4364 |
02-22 | 24610 | 179620 | -2411 | 179150 | -2881 |
02-21 | 24350 | 179530 | -325 | 178800 | -1055 |
02-18 | 24040 | 177890 | 345 | 177100 | -445 |
02-17 | 23410 | 173010 | -103 | 172600 | -513 |
02-16 | 23410 | 173420 | 220 | 172950 | -250 |
02-15 | 23175 | 172860 | 829 | 172150 | 119 |
02-14 | 23645 | 176520 | 900 | 175650 | 30 |
02-11 | 23135 | 172070 | 263 | 171400 | -407 |
02-10 | 23420 | 173890 | 236 | 172900 | -754 |
02-09 | 22920 | 170050 | -261 | 169200 | -1111 |
02-08 | 23245 | 172280 | -350 | 171200 | -1430 |
02-07 | 23045 | 170470 | -556 | 169650 | -1376 |
01-26 | 22440 | 165240 | -488 | 166150 | 422 |
备注:以上价格均采集自下午15:00时
俄镍与沪镍升贴水、镍豆比镍板升贴水:
日期 | 俄镍 | 镍豆 |
02-28 | (升)800-(升) 1000 | (升)2000-(升) 2500 |
02-25 | (升)900-(升) 1100 | (升)1200-(升) 1450 |
02-21 | (升)1500-(升) 1700 | (升)2500-(升) 2600 |
02-18 | (升)1800-(升) 1900 | (升)2600-(升) 3000 |
02-17 | (升)2000-(升) 2200 | (升)3000-(升) 3200 |
02-16 | (升)2600-(升) 2700 | (升)3000-(升) 3200 |
02-15 | (升)2500-(升) 2800 | (升)3000-(升) 3200 |
02-14 | (升)2800-(升) 2900 | (升)3000-(升) 3500 |
02-11 | (升)3000-(升) 3200 | (升)3000-(升) 3500 |
02-10 | (升)3000-(升) 3200 | (升)3000-(升) 3200 |
02-09 | (升)3000-(升) 3200 | (升)3500-(升) 4000 |
02-08 | (升)3000-(升) 3100 | (升)2000-(升) 2500 |
02-07 | (升)4000-(升) 4100 | (升)3900-(升) 4000 |
01-26 | (升)1500-(升) 1800 | (升)1300-(升) 1500 |
无锡镍升贴水、俄镍与无锡镍升贴水:
日期 | 金川 | 俄镍 |
02-28 | (升)2500-(升) 2700 | (升)1800-(升) 2000 |
02-25 | (升)2200-(升) 2400 | (升)1700-(升) 1900 |
02-21 | (升)2850-(升) 2950 | (升)2150-(升) 2350 |
02-18 | (升)3200-(升) 3300 | (升)2800-(升) 2900 |
02-17 | (升)2750-(升) 2950 | (升)2450-(升) 2650 |
02-16 | (升)3100-(升) 3200 | (升)3000-(升) 3100 |
02-15 | (升)2850-(升) 3150 | (升)2750-(升) 3050 |
02-14 | (升)3750-(升) 3850 | (升)3650-(升) 3750 |
02-11 | (升)3950-(升) 4250 | (升)3950-(升) 4150 |
02-10 | (升)4000-(升) 4200 | (升)4000-(升) 4200 |
02-09 | (升)4650-(升) 4850 | (升)3650-(升) 3850 |
02-08 | (升)5000-(升) 5500 | (升)4000-(升) 4100 |
02-07 | (升)5700--(升)6200 | (升)5200-(升) 5300 |
01-26 | (升)2550--(升)2750 | (升)1650-(升) 1950 |
免责声明:
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!
- 文章推荐