镍金属周报-钢厂需求较强 高镍铁价格上调
1、 镍价
n LME镍本周行情
日期 | 价格 | 涨跌幅 |
2019-2-15 | 12090 | -0.86% |
2019-2-14 | 12195 | -1.65% |
2019-2-13 | 12400 | +0.08% |
2019-2-12 | 12390 | -0.64% |
2019-2-11 | 12470 | -0.83% |
备注:2.15日数据采集自今日15:00时收盘价
n LME镍库存量
伦镍库存(吨) | ||
2019-2-14 | 200082 | 606 |
2019-2-13 | 199476 | -126 |
2019-2-12 | 199602 | -846 |
2019-2-11 | 200448 | -42 |
n 无锡镍
日期 | 无锡镍(元/吨) | 上海镍(元/吨) | 差价(元/吨) |
2019-2-15 | 97450 | 96650 | 800 |
2019-1-25 | 95000 | 94850 | 150 |
差价 | +2450 | +1800 | +650 |
升贴水 | 无锡镍vs金川镍 | 无锡镍VS俄镍 | 单位 |
2019-2-15 | 300 | -200 | 元/吨 |
2019-1-25 | 950 | -25 | 元/吨 |
2、镍矿
n 红土镍矿港口价格
产品 | 品位 | 1月25日价格 | 2月15日价格 | 涨跌 |
NI:0.6% Fe:50% H20:33-35% | 20.5 | 20.5 | - | |
菲律宾红土镍矿 | NI:0.9% Fe:49% H20:33-35% AL:7%MAX | 18 | 18 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:0.9% Fe:49% H20:33-35% AL:5%MAX | 23.5-24.5 | 23.5-24.5 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:1.2% Fe:40% H20:33-35% | 20 | 20 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:1.4% Fe:15-20% H20:33-35% | 25 | 25 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:1.5% Fe:15-30% H20:33-35% | 28 | 28 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:1.8% Fe:12-18% H20:33-35% | 50-51 | 51.5 | +1 |
印尼红土镍矿 | NI:1.65% Fe:12-18% H20:33-35% | 40-41 | 40.5-41.5 | +0.5 |
(单位:美元/湿吨,连云港CIF)
n 本周最新装船统计
菲律宾装船吨数图示
装船概况(船载约5.5万吨/船)
名称 | 1月21日 | 1月28日 |
菲律宾装船数/吨数 | 1船 | 2船 |
5.5万吨 | 11万吨 |
名称 | 1月30日 | 2月14日 |
印尼装船数/吨数 | 7船 | 11船 |
38.5万吨 | 60.5万吨 |
n 最新海运运费(运费美元/湿吨)
本周镍矿海运费下调
国家 | 装港 | 1.25卸港(连云港) | 2.15卸港(连云港) | 涨跌 |
菲律宾 | Zambales | 8 | 8 | - |
Surigao | 9 | 9 | - | |
印尼 | Sulawesi | 11 | 11 | - |
备注:运费美元/湿吨 |
n 红土镍矿港口库存
2月15日全国主要港口镍矿库存量约1219万吨,较1月25日的港口库存1296万吨,减少77万吨,减幅5.94%。其中,低镍高铁镍矿总量244万吨,中高镍矿总975万吨。
3、镍铁和镍板
高镍铁
据市场了解,青山集团近日高镍铁招标价格已到1020元/镍(到厂含税),相比年前询盘价格上调30元/镍。目前已有成交。张浦2019年2月14日春节后高镍铁采购询盘价格为1010元/镍(到厂含税),相比节前990元上涨20元/镍。目前此价格尚未有成交。
低镍铁
节后低镍铁价格暂稳,节后焦炭价格维稳,铁矿石价格走跌。低镍铁市场成交较少,缺乏指导价格。
镍板方面
节后镍板市场成交活跃度逐渐增加,金川镍与俄镍的报价价差缩小,金川成交较俄镍活跃度高。
镍铁(出厂含税) | ||||||
产品名称 | 1月25日成交价格 | 2月15日成交价格 | 涨跌 | 单位 | 地区 | |
低镍铁 | 1.5-1.8% | 3300-3350 | 3300-3350 | - | 元/吨 | 山东 |
高镍铁 | 8-10% | 970-980 | 1000-1010 | +30 | 元/镍 | 内蒙 |
高镍铁 | 8-10% | 970-980 | 1000-1010 | +30 | 元/镍 | 江苏 |
高镍铁 | 8-10% | 970-980 | 1000-1010 | +30 | 元/镍 | 辽宁 |
镍板(单位 元/吨) | ||||||
产品 | 牌号 | 1月25日成交价格 | 2月15日成交价格 | 涨跌 | ||
1# 99.90% | 95275 | 97750 | +2475 | |||
金川镍 | 1# | 95800 | 98150 | +2350 |
免责声明:
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!
- 文章推荐