镍金属周报-市场需求疲弱 高镍铁承压走跌
1、 镍价
n LME镍本周行情
日期 | 价格 | 涨跌幅 |
2018-11-30 | 11055 | +0.41% |
2018-11-29 | 11010 | +1.33% |
2018-11-28 | 10865 | +1.16% |
2018-11-27 | 10740 | -1.29% |
2018-11-26 | 10880 | +0.05% |
备注:11.30日数据采集自今日15:00时收盘价
n LME镍库存量
伦镍库存(吨) | ||
2018-11-29 | 213720 | -54 |
2018-11-28 | 213774 | -210 |
2018-11-26 | 213984 | -204 |
2018-11-23 | 214188 | -774 |
n 无锡镍
日期 | 无锡镍(元/吨) | 上海镍(元/吨) | 差价(元/吨) |
2018-11-30 | 91200 | 91330 | -130 |
2018-11-23 | 88850 | 88490 | 360 |
差价 | +2350 | +2840 | -490 |
升贴水 | 无锡镍vs金川镍 | 无锡镍VS俄镍 | 单位 |
2018-11-30 | 9000 | -175 | 元/吨 |
2018-11-23 | 10200 | -125 | 元/吨 |
2、镍矿
n 红土镍矿港口价格
产品 | 品位 | 11月23日价格 | 11月30日价格 | 涨跌 |
NI:0.6% Fe:50% H20:33-35% | 20.5 | 20.5 | - | |
菲律宾红土镍矿 | NI:0.9% Fe:49% H20:33-35% AL:7%MAX | 18 | 18 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:0.9% Fe:49% H20:33-35% AL:5%MAX | 23.5-24.5 | 23.5-24.5 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:1.2% Fe:40% H20:33-35% | 20 | 20 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:1.4% Fe:15-20% H20:33-35% | 25 | 25 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:1.5% Fe:15-30% H20:33-35% | 30-30.5 | 30-30.5 | - |
菲律宾红土镍矿 | NI:1.8% Fe:12-18% H20:33-35% | 55 | 52.5-54 | -1.75 |
印尼红土镍矿 | NI:1.65% Fe:12-18% H20:33-35% | 41.5-43 | 40.5-41.5 | -1.25 |
(单位:美元/湿吨,连云港CIF)
n 本周最新装船统计
菲律宾装船吨数图示
装船概况(船载约5.5万吨/船)
名称 | 11月19日 | 11月26日 |
菲律宾装船数/吨数 | 11船 | 6船 |
60.5万吨 | 33万吨 |
名称 | 11月15日 | 11月29日 |
印尼装船数/吨数 | 8船 | 6船 |
44.9万吨 | 33.2万吨 |
n 最新海运运费(运费美元/湿吨)
本周镍矿海运费平稳
国家 | 装港 | 11.30卸港(连云港) | 涨跌 |
菲律宾 | Zambales | 8 | - |
Surigao | 9 | - | |
印尼 | Sulawesi | 10.5 | - |
备注:运费美元/湿吨 |
历史海运费图示
n 红土镍矿港口库存
11月30日全国主要港口镍矿库存量约1411万吨,较11月23日的港口库存1494万吨,减少83万吨,减幅5.56%。其中,低镍高铁镍矿总量341万吨,中高镍矿总1070万吨。
3、镍铁和镍板
高镍铁:本周高镍铁价格下调17.5元/镍。张浦本周高镍铁采购价格为965元/镍(现款到厂含税),较上周下跌15元/镍。由于市场利空氛围浓厚,钢厂高镍铁备货较足,需求减弱,贸易商接货谨慎,担心价格走跌。高镍铁市场成交有所减少,工厂接单情况已不如之前,个别工厂开始有少量现货。
低镍铁:本周低镍铁市场价格暂稳,低镍铁市场缺乏成交价格指导,钢厂需求疲弱,可流通工厂生产积极性不高。广西某低镍铁厂本周复产,山东某工厂继续生产炼钢铁。但据市场了解,近日一周左右时间,部分地区焦炭价格走跌约200元/吨,且近日螺纹钢、铁矿、生铁价格均在走跌,低镍铁成本也下降。预计低镍铁价格下滑可能性较大,目前200系不锈钢需求疲弱, 广西某钢厂自产低镍铁的高炉下旬左右停产1台。
镍板:本周镍板现货价格震荡幅度较小,但下游市场成交并不理想,部分镍板贸易商表示下游接货意向疲弱,不锈钢行情低迷,其余非不锈钢的需镍企业也仅是按需采购,年底整体行情开始变得疲软。俄镍市场货源较多,贴水报价下跌,金川镍升水报价也开始下调。
镍铁(出厂含税) | ||||||
产品名称 | 11月30日成交价格 | 11月23日成交价格 | 涨跌 | 单位 | 地区 | |
低镍铁 | 1.5-1.8% | 3400-3650 | 3400-3650 | - | 元/吨 | 山东 |
高镍铁 | 8-10% | 960-970 | 975-985 | -15 | 元/镍 | 内蒙 |
高镍铁 | 8-10% | 960-970 | 980-990 | -20 | 元/镍 | 江苏 |
高镍铁 | 8-10% | 960-970 | 980-990 | -20 | 元/镍 | 辽宁 |
镍板(单位 元/吨) | ||||||
产品 | 牌号 | 11月30日 | 11月23日 | 涨跌 | ||
1# 99.90% | 95400 | 94600 | +800 | |||
金川镍 | 1# | 100100 | 100050 | +50 |
免责声明:
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!
- 文章推荐