【exbxg】镍金属周报-高镍报价上涨 下游采购不佳
镍金属周报
1、 镍价
LME
日期 | 价格 | 涨跌幅 |
1月26日 | 13675 | -0.33% |
1月25日 | 13720 | 1.37% |
1月24日 | 13535 | 5.58% |
1月23日 | 12820 | 0.59% |
1月22日 | 12745 | 0.51% |
本周截止14点,伦镍收盘价12430元/吨,较上周上涨995美元/吨,涨幅7.85%,本周伦镍出现大幅上涨,至12000美元附近获得强支撑后受资金推动价格突破大幅上涨,镍基本面仍然保持紧张局面,上游因季节因素出货减少,国内镍到港货量不足,主要以消耗国内库存为主,短期虽然不锈钢产业因2月春节减产,但从价格走势来看,并未对镍行业形成影响,短期中游冶炼企业出货量减少是价格上涨关键,国内镍铁供应受到影响,钢厂采购成本不断推高,导致了镍价格大幅走高,短期内由于多方因素的影响,镍价较为强势,预计3月菲律宾雨季以及中国春节假期结束后,市场镍货源及生产资源将会得以补足,届时镍价或有回调的可能。
无锡镍
日期 | 无锡镍 | 上海镍 | 差价 |
01月19日 | 95600元/吨 | 96150元/吨 | -550元/吨 |
01月26日 | 103150元/吨 | 104200元/吨 | -1050元/吨 |
差价 | 7550元/吨 | 8050元/吨 | -500元/吨 |
升贴水 | 无锡镍vs金川镍 | 无锡镍VS俄镍 | |
01月19日 | 贴水300元/吨 | 升水150元/吨 | |
01月26日 | 贴水150元/吨 | 升水200元/吨 | |
差价 | 150元/吨 | 50元/吨 |
本周沪锡两市价格上涨,沪镍明显强于无锡,导致两市价差拉大,短期内若走势持续强势,两市价差将会保持在1000元/吨的水平,后期价格若下跌,将会回归到500元/吨的正常区间内。
2、镍矿
本周镍矿价格保持平盘,国内镍矿以消耗库存为主,未受上游到货减少影响,短期内镍矿价格保持稳定,待菲律宾雨季结束后,或将对价格有一定的影响。
产品 | 品位 | 主流报价 | 涨跌 | 主流成交价 | 涨跌 | 地区(含税车板价) |
菲律宾镍矿 | NI:0.6-0.8%,FE:50%,H2O:33-35% | 170-190 | - | 150-160 | - | 京唐港、曹妃甸 |
菲律宾镍矿 | NI:0.9-1.1%,FE:50%,H2O:33-35% | 190 | - | 185 | - | 连云港、日照港、岚山港 |
菲律宾镍矿 | NI:0.9-1.1%,FE:49%,H2O:33-35% | 180 | - | 175 | - | 连云港、日照港、岚山港 |
菲律宾镍矿 | NI:0.9-1.1%,FE:48%,H2O:33-35% | 170 | - | 165 | - | 连云港、日照港、岚山港 |
菲律宾镍矿 | NI:1.4-1.5%,FE:12-20%,H2O:33-35% | 280-320 | - | 260-300 | - | 连云港、日照港、岚山港 |
菲律宾镍矿 | NI:1.5-1.6%,FE:12-20%,H2O:33-35% | 320-370 | - | 300-350 | - | 连云港、日照港、岚山港 |
菲律宾镍矿 | NI:1.7-1.8%,FE:12-20%,H2O:33-35% | 390-440 | - | 380-420 | - | 连云港、日照港、岚山港 |
菲律宾镍矿 | NI:1.4-1.5%,FE:12-20%,H2O:33-35% | 290-330 | - | 270-310 | - | 天津港 |
菲律宾镍矿 | NI:1.5-1.6%,FE:12-20%,H2O:33-35% | 330-380 | - | 310-360 | - | 天津港 |
菲律宾镍矿 | NI:1.7-1.8%,FE:12-20%,H2O:33-35% | 410-440 | - | 390-430 | - | 天津港 |
菲律宾
本周最新装船统计
本周菲律宾到港货船4艘,较上周增加11万,到货量仍保持较低水平。
日期 | 1月22日 | 1月14日 | 增幅 |
菲律宾装船数 (船) | 4 | 2 | 2 |
吨数(万吨) | 22 | 11 | 100% |
海运运费(船载约5.5万吨/船,运费美元/湿吨)
港口 | 连云港 | 涨跌 | 天津港 | 涨跌 |
菲律宾(Zambales) | 8.5 | 0 | 8.8 | 0 |
菲律宾(Surigao) | 9.5 | 0 | 9.8 | 0 |
印尼(Sulawesi) | 11 | 0 | 11.3 | 0 |
3、红土镍矿港口库存
据本站统计,1月26日全国主要港口镍矿库存量约883万吨,较1月19日的港口库存912万吨,减少29万吨,减幅3.18%。其中,低镍高铁镍矿总量317万吨,中高镍矿总量566万吨。
天津港38万吨(天津港及临港),连云港72万吨(主港及赣榆港),日照港36万吨,岚山港159万吨,防城港15万吨,营口港58万吨,京唐港75万吨,曹妃甸港82万吨,铁山港240万吨,岚桥港83万吨,锦州港25万吨。
4、镍铁价格
本周镍铁市场价格上涨,受本周镍价大幅上调影响,江苏某不锈钢厂本周高镍招标价1000元/镍,镍铁商报价均上调至1030-1040元/镍,短期内镍铁价格较高,钢厂采购意愿较低,预计高镍价格在1000元/镍的成交将会偏少,钢厂将会在价格出现下跌后增加采购量。
(1)镍铁(出厂含税) | ||||||
产品名称 | 1月19日成交价格 | 1月12日成交价格 | 涨跌 | 单位 | 地区 | |
低镍铁 | 1.6-2.0% | 3000-3200 | 3050-3300 | -75 | 元/吨 | 山东 |
电炉镍铁 | 7-10% | 980-990 | 970-980 | 10 | 元/镍 | 内蒙 |
电炉镍铁 | 7-10% | 980-990 | 970-980 | 10 | 元/镍 | 江苏 |
电炉镍铁 | 7-10% | 975-985 | 965-975 | 10 | 元/镍 | 辽宁 |
(2)镍板(单位 元/吨) | ||||||
产品 | 牌号 | 1月26日 | 1月19日 | 涨跌 | ||
1# 99.90% | 102400 | 95925 | 6475 | |||
金川镍 | 1# | 102550 | 96150 | 6400 |
免责声明:
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!
- 文章推荐